
サイト名 | やさしい個人投資家の歩き方 |
お問い合わせ | こちらのフォームからどうぞ |
経歴 | 投資歴4年の個人投資家。コロナショック直前の2019年に米国株投資をスタート。 刺激を求めて、危ない株に手を出すも、コロナショックで大損。そこから長期投資できる個別銘柄やETFを見極めて、投資しています。 使っている証券会社は、楽天証券・マネックス証券・サクソバンク証券。 銘柄分析にはmoomoo証券アプリやマネックスの銘柄スカウターを愛用中。 初心者にもわかりやすい記事執筆をこころがけます! |
当サイトのコンセプト | 米国株や欧米株を始める個人投資家向けに、株式投資の情報をお届けします。 |
Twitter公式 | 準備中。 |
パートナーサイト | 準備中。 |
執筆者・協力者の情報
準備中。